جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | توخالی موازی پنوماتیک 3-JAW از طریق Gripper THB | تولید کننده: | THB |
---|---|---|---|
فک_ نوع: | 3-فک | باز شدن فک: | قابل تنظیم |
توخالی: | آره | نیروی گرفتن: | بالا |
نوع hollow_type: | از طریق | فشار عملیاتی: | 0.5-0.7 مگاپاسکال |
دمای کار: | 5-90 درجه سانتیگراد | Gripper_Style: | موازی |
وزن: | 1.5 کیلوگرم | سکته در فک: | 2.5 میلی متر -20 میلی متر |
Gripper_Type: | پنوماتیک | ||
برجسته کردن: | گیرنده ی پنوماتیک موازی در رباتیک,گیرنده پنوماتیک چند دندونی موازی,گیره پنوماتیک موازی با روغن دائمی,Multi Tooth Parallel Pneumatic Gripper,Permanent Lubrication Parallel Pneumatic Gripper |
عملکرد برتر
ساختار جمع و جور برای ضربه های کوتاه و کاربردهای سنگین ایده آل است.
توزیع بار در سطوح بیشتر باعث کاهش استرس تماس می شود.
روغن به طور موثر و مساوی توزیع می شود.
ثبات حرکت و دقت طولانی مدت را تضمین می کند.
راهنماي چند دندوني با ذخيره روغن متداول طول عمر خدمت را تمديد مي کند.
سوراخ مرکزی اجازه عبور اجزای لوله ای یا چوبی را می دهد.
خروجی داخلی در سوراخ مرکزی باعث می شود نصب لوازم جانبی راحت باشد.
حفظ نیروی گیرنده-AS/IS
مدل و پارامترهای فنی
مدل | ضربه در هر فک [ملی متر] | نیروی باز کردن/بستن[N] | حداقل نیروی بهار[N] | وزن [کیلوگرم] | وزن توصیه شده قطعه کار[kg] | زمان بسته شدن/باز شدن | دقت تکرار [ملی متر] | کلاس حفاظت IP |
THB-50A-1 | 2.5 | 370/400 | 0.26 | 1.85 | 0.۳/۰03 | 0.01 | 40 | |
THB-50A-1-AS | 2.5 | 490/- | 120 | 0.36 | 1.85 | 0.02/004 | 0.01 | 40 |
THB-50A-1-IS | 2.5 | -/540 | 140 | 0.36 | 1.85 | 0.04 / 002 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
THB-64A-1 | 4 | 550/650 | 0.5 | 2.75 | 0.۳/۰03 | 0.01 | 40 | |
THB-64A-1-AS | 4 | ۶۸۰ | 130 | 0.62 | 2.75 | 0.02/004 | 0.01 | 40 |
THB-64A-1-IS | 4 | -/820 | 170 | 0.62 | 2.75 | 0.04 / 002 | 0.01 | 40 |
THB-64A-2 | 2 | ۹۱۰/۹۳۰ | 0.5 | 4.55 | 0.۳/۰03 | 0.01 | 40 | |
THB-64A-2-AS | 2 | 1190/- | 280 | 0.62 | 4.55 | 0.02/004 | 0.01 | 40 |
THB-64A-2-IS | 2 | -/1210 | 280 | 0.62 | 4.55 | 0.04 / 002 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
THB-80A-1 | 6 | 900/1000 | 0.8 | 4.5 | 0.05/0.05 | 0.01 | 40 | |
THB-80A-1-AS | 6 | 1120/- | 220 | 1.1 | 4.5 | 0.04 / 006 | 0.01 | 40 |
THB-80A-1-IS | 6 | -/1200 | 200 | 1.1 | 4.5 | 0.06/004 | 0.01 | 40 |
THB-80A-2 | 3 | 1370/1520 | 0.8 | 6.8 | 0.05/0.05 | 0.01 | 40 | |
THB-80A-2-AS | 3 | 1730/- | 360 | 1.1 | 6.8 | 0.04 / 006 | 0.01 | 40 |
THB-80A-2-IS | 3 | - ۱۹۲۰ | 400 | 1.1 | 6.8 | 0.06/004 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
THB-100A-1 | 8 | 1700 تا 1920 | 1.45 | 8.5 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
THB-100A-1-AS | 8 | 2200/- | 500 | 2.2 | 8.5 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40 |
THB-100A-1-IS | 8 | -/2600 | 680 | 2.2 | 8.5 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40 |
THB-100A-2 | 4 | 3400/3630 | 1.45 | 17 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
THB-100A-2-AS | 4 | ۴۳۰۰/- | 900 | 2.2 | 17 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40 |
THB-100A-2-IS | 4 | -/5130 | 1500 | 2.2 | 17 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40 |
THB-125A-1 | 10 | ۳۱۰۰/۳۵۰۰ | 2.4 | 15.5 | 0.20/0.20 | 0.01 | 40 | |
THB-125A-1-AS | 10 | ۳۷۵۰ | 650 | 3.9 | 15.5 | 0.17/0.35 | 0.01 | 40 |
THB-125A-1-IS | 10 | -/4250 | 750 | 3.9 | 15.5 | 0.35/0.17 | 0.01 | 40 |
THB-125A-2 | 5 | 5400/6100 | 2.4 | 27 | 0.20/0.20 | 0.01 | 40 | |
THB-160A-1 | 13 | 4600/6000 | 4.7 | 23 | 0.50/0.50 | 0.02 | 40 | |
THB-160A-1-AS | 13 | 5400/- | 900 | 7.2 | 23 | 0.40/0.80 | 0.02 | 40 |
THB-160A-1-IS | 13 | -/7500 | 1500 | 7.2 | 23 | 0.80/0.40 | 0.02 | 40 |
THB-300A-1 | 35 | 13000/13800 | 37 | 65 | 1.30/130 | 0.05 | 40 | |
THB-300A-1-AS | 35 | 17400/- | 4400 | 52 | 65 | 1.20/250 | 0.05 | 40 |
THB-300A-1-IS | 35 | -17400 | 3600 | 52 | 65 | 2.50/120 | 0.05 | 40 |
THB-300A-2 | 20 | 22000/23500 | 37 | 110 | 1.30/130 | 0.05 | 40 | |
THB-300A-2-AS | 20 | 29700/- | 7700 | 52 | 110 | 1.20/250 | 0.05 | 40 |
THB-300A-2-IS | 20 | -29800 | 6300 | 52 | 110 | 2.50/120 | 0.05 | 40 |
تماس با شخص: Sales Department
فکس: 86-21-56511136