جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نیروی گرفتن: | 30N | مواد: | آلیاژ آلومینیوم |
---|---|---|---|
نوع فک: | موازی | نوع دندان: | چند دندان |
حداکثر بستن فک: | 7 میلی متر | تعداد آرواره ها: | 2 |
دمای کار: | 0 - 60 درجه سانتیگراد | حداکثر باز کردن فک: | 10 میلی متر |
سکته مغزی: | 3 میلی متر | وزن: | 0.2 کیلوگرم |
فشار عملیاتی: | 0.4 - 0.6 مگاپاسکال | نوع نصب: | سوار مستقیم |
نوع محصول: | گیرنده ی پنوماتیک | ||
برجسته کردن: | ربات Eoat Gripper دو فک,دستگير پنوماتيک متوازي دو فک,دو فک موازی گیرنده پنوماتیک TWN,Eoat Two Jaw Parallel Pneumatic Gripper,Two Jaw Parallel Pneumatic Gripper TWN |
عملکرد عالی
چسب های TWN دارای دقت بالا، روانکاری دائمی، چند دندان و هدایت خط کش مستقیم هستند.
● ساختاری جمع و جور، مناسب برای ضربه های کوتاه و بار سنگین
● توزیع بار بر روی سطوح بیشتر باعث کاهش فشار تماس می شود
● چربی به سرعت و به طور مساوی توزیع می شود
● اطمینان از سفتی و دقت کافی حرکت در طول زمان
● ساختار ذخیره روغن در راهنمای چند دندانی طول عمر را افزایش می دهد
چسب های TWN دارای طیف وسیعی از سنسورها و رابط های پنوماتیک هستند.
حفظ نیروی چسبندگی - AS/IS
گیرنده های TWN می توانند با حفظ نیروی گیرنده مجهز شوند، که به TWN-P-AS/IS گسترش یافته است (AS: نگهداری بسته شدن، IS: نگهداری باز کردن).
یک بهار به عنوان یک انبوه کننده نگهدارنده مورد استفاده قرار می گیرد، که در صورت کاهش فشار، حداقل نیروی کلیمپ را تضمین می کند.
نسخه ضد گرد و غبار
چسب های TWN می توانند با یک نسخه ضد گرد و غبار مجهز شوند که به TWN-SD گسترش یافته و رتبه IP64 را به دست می آورند.
نسخه با دمای بالا
چنگال های TWN می توانند با یک نسخه با دمای بالا مجهز شوند، که به TWN-P-HT گسترش یافته است، افزایش محدوده تحمل دمایی از 5/90 ° C در نسخه پایه به 5/130 ° C.
مدل و پارامترهای فنی
مدل | ضربه در هر فک [ملی متر] | نیروی باز کردن/بستن[N] | حداقل نیروی بهار[N] | وزن [کیلوگرم] | وزن توصیه شده قطعه کار[kg] | زمان بسته شدن/باز شدن | دقت تکرار [ملی متر] | حفاظت از کلاس IP |
TWN-40A-1 | 2.5 | 130/140 | 0.08 | 0.65 | 0.02/002 | 0.01 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-40A-1-AS | 2.5 | 170/- | 40 | 0.1 | 0.65 | 0.02/003 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-40A-1-IS | 2.5 | -190 | 50 | 0.1 | 0.65 | 0.۳/۰02 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-50A-1 | 4 | 160/180 | 0.15 | 0.8 | 0.02/002 | 0.01 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-50A-1-AS | 4 | 205/- | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.02/003 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-50A-1-IS | 4 | -/225 | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.۳/۰02 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-50A-2 | 2 | 330/370 | 0.15 | 1.65 | 0.02/002 | 0.01 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-50A-2-AS | 2 | 425/- | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.02/003 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-50A-2-IS | 2 | -/465 | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.۳/۰02 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-64A-1 | 6 | 270/300 | 0.27 | 1.35 | 0.۳/۰03 | 0.01 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-64A-1-AS | 6 | ۳۶۰ | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.02/004 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-64A-1-IS | 6 | -/390 | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.04 / 002 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-64A-2 | 3 | ۵۶۰/۶۲۰ | 0.27 | 2.8 | 0.۳/۰03 | 0.01 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-64A-2-AS | 3 | 750/- | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.02/004 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-64A-2-IS | 3 | -/810 | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.04 / 002 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-80A-1 | 8 | ۳۶۰/۴۳۰ | 0.5 | 1.8 | 0.04 / 004 | 0.01 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-80A-1-AS | 8 | 515/- | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.۳/۰05 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-80A-1-IS | 8 | -/585 | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.05/0.03 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-80A-2 | 4 | ۷۴۵/۸۹۰ | 0.5 | 3.72 | 0.04 / 004 | 0.01 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-80A-2-AS | 4 | 1065/- | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.۳/۰05 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-80A-2-IS | 4 | -/1210 | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.05/0.03 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-100A-1 | 10 | 690/750 | 0.81 | 3.45 | 0.07-007 | 0.01 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-100A-1-AS | 10 | 930/- | 240 | 1 | 3.45 | 0.05/0.09 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-100A-1-IS | 10 | -/990 | 240 | 1 | 3.45 | 0.09/005 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-100A-2 | 5 | 1430/1550 | 0.81 | 7.15 | 0.07-007 | 0.01 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-100A-2-AS | 5 | ۱۹۳۰ | 500 | 1 | 7.15 | 0.05/0.09 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-100A-2-IS | 5 | -2050 | 500 | 1 | 7.15 | 0.09/005 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-110A-1 | 20 | 1050/1150 | 2 | 5.25 | 0.15 و 0.15 | 0.01 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-125A-1 | 13 | 1250/1400 | 1.24 | 6.25 | 0.10/0.10 | 0.01 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-125A-1-AS | 13 | 1640/- | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.08/012 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-125A-1-IS | 13 | -1790 | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.12/008 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-125A-2 | 6 | ۲۵۹۰/۲۹۰۰ | 1.24 | 12.95 | 0.10/0.10 | 0.01 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-125A-2-AS | 6 | 3390/- | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.08/012 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-125A-2-IS | 6 | - ۳۷۰۰ | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.12/008 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-160A-1 | 16 | 1710/1820 | 2.6 | 8.55 | 0.15 و 0.15 | 0.01 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-160A-1-AS | 16 | ۲۲۸۰ | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.12/025 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-160A-1-IS | 16 | -2390 | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.25/0.12 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-160A-2 | 8 | 3550/3780 | 2.6 | 17.75 | 0.15 و 0.15 | 0.01 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-160A-2-AS | 8 | 4770/- | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.12/025 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-160A-2-IS | 8 | -/5000 | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.25/0.12 | 0.01 | ۴۰/۶۴ |
TWN-200A-1 | 25 | 2810/2980 | 5 | 14 | 0.35/0.35 | 0.02 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-200A-1-AS | 25 | 3720/- | 910 | 7.5 | 14 | 0.30/0.60 | 0.02 | ۴۰/۶۴ |
TWN-200A-1-IS | 25 | -/3890 | 910 | 7.5 | 14 | 0.60/0.30 | 0.02 | ۴۰/۶۴ |
TWN-200A-2 | 14 | ۵۷۰۰/۶۰۰۰ | 5 | 28.5 | 0.35/0.35 | 0.02 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-200A-2-AS | 14 | 7300/- | 1600 | 7.5 | 28.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | ۴۰/۶۴ |
TWN-200A-2-IS | 14 | -/7700 | 1600 | 7.5 | 28.5 | 0.60/0.30 | 0.02 | ۴۰/۶۴ |
TWN-220A-1 | 16 | 3700/4000 | 3.9 | 18.5 | 0.16/0.16 | 0.02 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-240A-1 | 30 | 4500/4750 | 7.7 | 22.5 | 0.45/0.45 | 0.04 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-240A-1-AS | 30 | 5600/- | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.35/0.65 | 0.04 | ۴۰/۶۴ |
TWN-240A-1-IS | 30 | -/5850 | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.65 / 035 | 0.04 | ۴۰/۶۴ |
TWN-240A-2 | 17 | 6970/7360 | 7.7 | 34.8 | 0.45/0.45 | 0.04 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-240A-2-AS | 17 | 8810/- | 1840 | 11.8 | 34.8 | 0.35/0.65 | 0.04 | ۴۰/۶۴ |
TWN-240A-2-IS | 17 | -/9200 | 1840 | 11.8 | 34.8 | 0.65 / 035 | 0.04 | ۴۰/۶۴ |
TWN-300A-1 | 35 | 6040/6330 | 13.5 | 30.2 | 0.50/0.50 | 0.05 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-300A-1-AS | 35 | 7440/- | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.40/0.70 | 0.05 | ۴۰/۶۴ |
TWN-300A-1-IS | 35 | -/7730 | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.70/0.40 | 0.05 | ۴۰/۶۴ |
TWN-300A-2 | 20 | 10400/10900 | 13.5 | 52 | 0.50/0.50 | 0.05 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-300A-2-AS | 20 | ۱۲۶۰۰/- | 2200 | 17.2 | 52 | 0.40/0.70 | 0.05 | ۴۰/۶۴ |
TWN-300A-2-IS | 20 | -13100 | 2200 | 17.2 | 52 | 0.70/0.40 | 0.05 | ۴۰/۶۴ |
TWN-380A-1 | 45 | 10100/10450 | 25.5 | 50.5 | 0.60/0.60 | 0.05 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-380A-1-AS | 45 | 13400/- | 3300 | 36 | 50.5 | 0.50/0.80 | 0.05 | ۴۰/۶۴ |
TWN-380A-1-IS | 45 | -13750 | 3300 | 36 | 50.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | ۴۰/۶۴ |
TWN-380A-2 | 26 | 17300/18000 | 25.5 | 86.5 | 0.60/0.60 | 0.05 | ۴۰/۶۴ | |
TWN-380A-2-AS | 26 | 23000/- | 5700 | 37 | 86.5 | 0.50/0.80 | 0.05 | ۴۰/۶۴ |
TWN-380A-2-IS | 26 | -23700 | 5700 | 37 | 86.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | ۴۰/۶۴ |
لوازم جانبی توصیه شده
برچسب های داغ: دستگیره متوازی دو فک، راهنمای چند دندان twn، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، طراحی سفارشی، قیمت، دستگیره های هوایی موازی، دستگیره های پنوماتیک سنگین، دستگیره های هوایی دو فک،گیرنده ی همکاری،گرفتن دو انگشتي هوايي،گرفتن EOAT
تماس با شخص: Sales Department
فکس: 86-21-56511136