جزئیات محصول:
پرداخت:
|
وزن گریپر: | 0.13-6.7 کیلوگرم | وزن قطعه کار توصیه شده: | 0.3-6.95 کیلوگرم |
---|---|---|---|
زاویه باز/بسته شدن در هر فک: | 30º-90º/3º | فعال سازی: | پنوماتیک |
مواد: | آلیاژ آلومینیوم با مقاومت بالا | نیروی گرفتن: | بالا |
تعداد آرواره ها: | 2 | فشار عملیاتی: | 2.5-8 بار |
تولید کننده: | هیکلاماوین | دمای کار: | 5-90 درجه سانتیگراد |
نوع فک: | زاویه ای | کلاس حفاظت: | IP20 |
دقت تکرار: | 0.05 میلی متر | ||
برجسته کردن: | 2 چانه ی نوتاماتیک زاویه ای,گیرنده زاویه ای پنوماتیک TRG,دستگیره های دستگیره های پای دست,Pneumatic Angular Gripper TRG,TRG End Of Arm Tooling Grippers |
گیرنده زاویه ای پنوماتیک دو فک TRG
اطلاعات محصول
عملکرد عالی
1.Tگیره های TRG دارای رابط های مختلف سنسور و رابط های پنوماتیک هستند.
2. مکانیسم اتصال سوراخ برای قدرت گرفتن بالا
3زاویه های افتتاح مختلف در دسترس هستند.
مدل و پارامترهای فنی
نوع | باز کردن/بستنزاویه در هر فک[°] | بسته شدنلحظه[Nm] | زمان بسته شدن تولید شده توسط بهار[Nm] | وزن[kg] | توصیه می شودوزن قطعه کار[kg] | زمان بسته شدن/باز شدن[s] | تکرار کنمدقت[ملم] | کلاس حفاظت IP |
TRG-26A-30 | 30/3 | 2 | 0.13 | 0.3 | 0.06/006 | 0.05 | 20 | |
TRG-26A-30-AS | 30/3 | 2.5 | 0.5 | 0.14 | 0.3 | 0.06/008 | 0.05 | 20 |
TRG-26A-60 | 60/3 | 2 | 0.128 | 0.3 | 0.08/008 | 0.05 | 20 | |
TRG-26A-60-AS | 60/3 | 2.5 | 0.5 | 0.138 | 0.3 | 0.06/011 | 0.05 | 20 |
TRG-26A-90 | 90/3 | 2 | 0.126 | 0.3 | 0.10/0.10 | 0.05 | 20 | |
TRG-26A-90-AS | 90/3 | 2.5 | 0.5 | 0.136 | 0.3 | 0.10/0.14 | 0.05 | 20 |
TRG-34A-30 | 30/3 | 4 | 0.25 | 0.42 | 0.08/008 | 0.05 | 20 | |
TRG-34A-30-AS | 30/3 | 4.9 | 0.9 | 0.43 | 0.42 | 0.08/012 | 0.05 | 20 |
TRG-34A-60 | 60/3 | 4 | 0.245 | 0.42 | 0.12/012 | 0.05 | 20 | |
TRG-34A-60-AS | 60/3 | 4.9 | 0.9 | 0.425 | 0.42 | 0.12/016 | 0.05 | 20 |
TRG-34A-90 | 90/3 | 4 | 0.24 | 0.42 | 0.16/0.16 | 0.05 | 20 | |
TRG-34A-90-AS | 90/3 | 4.9 | 0.9 | 0.42 | 0.42 | 0.16/0.20 | 0.05 | 20 |
TRG-42A-30 | 30/3 | 9.4 | 0.42 | 0.76 | 0.10/0.10 | 0.05 | 20 | |
TRG-42A-30-AS | 30/3 | 11.6 | 2.2 | 0.44 | 0.76 | 0.10/0.15 | 0.05 | 20 |
TRG-42A-60 | 60/3 | 9.4 | 0.415 | 0.76 | 0.14 و 014 | 0.05 | 20 | |
TRG-42A-60-AS | 60/3 | 11.6 | 2.2 | 0.435 | 0.76 | 0.14 و 018 | 0.05 | 20 |
TRG-42A-90 | 90/3 | 9.4 | 0.41 | 0.76 | 0.20/0.20 | 0.05 | 20 | |
TRG-42A-90-AS | 90/3 | 11.6 | 2.2 | 0.43 | 0.76 | 0.20/0.25 | 0.05 | 20 |
TRG-52A-30 | 30/3 | 19.8 | 0.76 | 1.3 | 0.12/012 | 0.05 | 20 | |
TRG-52A-30-AS | 30/3 | 22.8 | 3 | 0.8 | 1.3 | 0.12/018 | 0.05 | 20 |
TRG-52A-60 | 60/3 | 19.8 | 0.755 | 1.3 | 0.20/0.20 | 0.05 | 20 | |
TRG-52A-60-AS | 60/3 | 22.8 | 3 | 0.795 | 1.3 | 0.20/0.25 | 0.05 | 20 |
TRG-52A-90 | 90/3 | 19.8 | 0.75 | 1.3 | 0.25/0.25 | 0.05 | 20 | |
TRG-52A-90-AS | 90/3 | 22.8 | 3 | 0.79 | 1.3 | 0.25/0.33 | 0.05 | 20 |
TRG-64A-30 | 30/3 | 32 | 1.36 | 1.69 | 0.22/0.22 | 0.05 | 20 | |
TRG-64A-30-AS | 30/3 | 42 | 10 | 1.43 | 1.69 | 0.22/0.30 | 0.05 | 20 |
TRG-64A-60 | 60/3 | 32 | 1.35 | 1.69 | 0.30/0.30 | 0.05 | 20 | |
TRG-64A-60-AS | 60/3 | 42 | 10 | 1.42 | 1.69 | 0.30/0.40 | 0.05 | 20 |
TRG-64A-90 | 90/3 | 32 | 1.34 | 1.69 | 0.40/0.40 | 0.05 | 20 | |
TRG-64A-90-AS | 90/3 | 42 | 10 | 1.41 | 1.69 | 0.40/0.50 | 0.05 | 20 |
TRG-80A-30 | 30/3 | 54 | 2.15 | 2.5 | 0.18/0.18 | 0.10 | 20 | |
TRG-80A-30-AS | 30/3 | 68 | 14 | 2.24 | 2.5 | 0.18/0.25 | 0.10 | 20 |
TRG-80A-60 | 60/3 | 54 | 2.14 | 2.5 | 0.28/0.28 | 0.10 | 20 | |
TRG-80A-60-AS | 60/3 | 68 | 14 | 2.23 | 2.5 | 0.28/0.35 | 0.10 | 20 |
TRG-80A-90 | 90/3 | 54 | 2.13 | 2.5 | 0.38/038 | 0.10 | 20 | |
TRG-80A-90-AS | 90/3 | 68 | 14 | 2.22 | 2.5 | 0.38/045 | 0.10 | 20 |
TRG-100A-30 | 30/3 | 100 | 3.66 | 3.76 | 0.24/0.24 | 0.10 | 20 | |
TRG-100A-30-AS | 30/3 | 124 | 24 | 3.80 | 3.76 | 0.22/0.34 | 0.10 | 20 |
TRG-100A-60 | 60/3 | 100 | 3.64 | 3.76 | 0.34/0.34 | 0.10 | 20 | |
TRG-100A-60-AS | 60/3 | 124 | 24 | 3.78 | 3.76 | 0.32 / 044 | 0.10 | 20 |
TRG-100A-90 | 90/3 | 100 | 3.62 | 3.76 | 0.44/0.44 | 0.10 | 20 | |
TRG-100A-90-AS | 90/3 | 124 | 24 | 3.76 | 3.76 | 0.42/054 | 0.10 | 20 |
TRG-125A-30 | 30/3 | 225 | 6.50 | 6.95 | 0.40/0.40 | 0.10 | 20 | |
TRG-125A-30-AS | 30/3 | 290 | 65 | 6.70 | 6.95 | 0.38/060 | 0.10 | 20 |
TRG-125A-60 | 60/3 | 225 | 6.48 | 6.95 | 0.60/0.60 | 0.10 | 20 | |
TRG-125A-60-AS | 60/3 | 290 | 65 | 6.68 | 6.95 | 0.56/080 | 0.10 | 20 |
TRG-125A-90 | 90/3 | 225 | 6.46 | 6.95 | 0.80/0.80 | 0.10 | 20 | |
TRG-125A-90-AS | 90/3 | 290 | 65 | 6.66 | 6.95 | 0.70/100 | 0.10 | 20 |
2 چانه گیره زاویه ای, TRG, چین, تامین کنندگان, تولید کنندگان, کارخانه, سفارشی, قیمت, طراحی,گیرنده هوا موازی,گیرنده پنوماتیک سنگین,دو گیرنده هوا در فک,گیرنده ی همکاری,دو انگشت گرفتر پنوماتیک,گريپرهاي متوازي
تماس با شخص: Sales Department
فکس: 86-21-56511136