|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| محدوده گرفتن: | قابل تنظیم | نوع نصب: | مفصل فلنج |
|---|---|---|---|
| فعال سازی: | پنوماتیک | مواد: | فولاد |
| نیروی گرفتن: | بالا | تعداد آرواره ها: | 2 |
| فشار عملیاتی: | 2.5-8 بار | دمای کار: | 5-90 درجه سانتیگراد |
| وزن: | 0.1-37 کیلوگرم | سکته در فک: | 2.5 میلی متر -45 میلی متر |
| نوع فک: | موازی | کلاس حفاظت: | IP40/IP64 |
| دقت تکرار: | 0.01 میلی متر | ||
| برجسته کردن: | TWN-P حرکت موازی دو فک گرفتر,گیرنده های ابزار دست ربات,دستگیره های دستشویی در انتهای موازی,Robot End Of Arm Tooling Grippers,Parallel end of arm tooling grippers |
||
گریپرهای موازی 2 فکی، راهنمای چند دندانه TWN-P
گریپر پنوماتیک موازی 2 فکی چند دندانه TWN-P
اطلاعات محصول
![]()
عملکرد عالی
1. Tگریپرهای TWN-P از راهنمای با دقت بالا، روانکاری دائمی، چند دندانه و شیار مستقیم استفاده می کنند.
![]()
بار به سطوح بیشتری توزیع می شود تا تنش تماسی کاهش یابد
گریس را می توان سریعتر و یکنواخت تر توزیع کرد
می تواند سفتی و دقت حرکت کافی را برای مدت طولانی تضمین کند
ساختار ذخیره روغن در راهنمای چند دندانه عمر مفید را افزایش می دهد
حداکثر طول انگشت را می توان تا 50٪ افزایش داد
2. گریپرهای TWN-P دارای انواع رابط های حسگر و رابط های پنوماتیک هستند.
![]()
نگهداری نیروی گرفتن-AS/IS
![]()
نسخه ضد گرد و غبار
![]()
نسخه با دمای بالا
مدل و پارامترهای فنی
| مدل | کورس در هر فک [mm] | نیروی بسته شدن/باز شدن [N] | حداقل نیروی فنر [N] | وزن [kg] | وزن قطعه کار توصیه شده [kg] | زمان بسته شدن/باز شدن [s] | دقت تکرار [mm] | کلاس حفاظت IP |
| TWN-P-40A-1 | 2.5 | 198/210 | 0.08 | 0.99 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-40A-1-AS | 2.5 | 258/- | 60 | 0.1 | 0.99 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-40A-1 | 2.5 | -/280 | 70 | 0.1 | 0.99 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-50A-1 | 4 | 240/255 | 0.16 | 1.2 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-50A-1-AS | 4 | 330/- | 90 | 0.2 | 1.2 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-50A-1-IS | 4 | -/345 | 90 | 0.2 | 1.2 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-50A-2 | 2 | 430/460 | 0.16 | 2.15 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-50A-2-AS | 2 | 550/- | 120 | 0.2 | 2.15 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-50A-2-IS | 2 | -/580 | 120 | 0.2 | 2.15 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-64A-1 | 6 | 360/388 | 0.26 | 1.8 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-64A-1-AS | 6 | 515/- | 155 | 0.36 | 1.8 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-64A-1-IS | 6 | -/543 | 155 | 0.36 | 1.8 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-64A-2 | 3 | 730/785 | 0.26 | 3.65 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-64A-2-AS | 3 | 1040/- | 310 | 0.36 | 3.65 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-64A-2-IS | 3 | -/1095 | 310 | 0.36 | 3.65 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-80A-1 | 8 | 565/630 | 0.52 | 2.82 | 0.04/0.04 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-80A-1-AS | 8 | 805/- | 240 | 0.6 | 2.82 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-80A-1-IS | 8 | -/870 | 240 | 0.6 | 2.82 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-80A-2 | 4 | 1145/1275 | 0.52 | 5.72 | 0.04/0.04 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-80A-2-AS | 4 | 1535/- | 390 | 0.6 | 5.72 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-80A-2-IS | 4 | -/1665 | 390 | 0.6 | 5.72 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-100A-1 | 10 | 930/995 | 0.9 | 4.65 | 0.07/0.07 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-100A-1-AS | 10 | 1300/- | 370 | 1.1 | 4.65 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-100A-1-IS | 10 | -/1345 | 350 | 1.1 | 4.65 | 0.09/0.05 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-100A-2 | 5 | 1860/2000 | 0.9 | 9.3 | 0.07/0.07 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-100A-2-AS | 5 | 2400/- | 540 | 1.1 | 9.3 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-100A-2-IS | 5 | -/2700 | 700 | 1.1 | 9.3 | 0.09/0.05 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-110A-1 | 20 | 1230/1330 | 2.5 | 6.15 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-125A-1 | 13 | 1475/1590 | 1.4 | 7.37 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-125A-1-AS | 13 | 2125/- | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.08/0.12 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-125A-1-IS | 13 | -/2240 | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-125A-2 | 6 | 2990/3220 | 1.4 | 14.95 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-125A-2-AS | 6 | 4190/- | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.08/0.12 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-125A-2-IS | 6 | -/4420 | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-160A-1 | 16 | 2600/2715 | 3 | 13 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-160A-1-AS | 16 | 3550/- | 900 | 3.8 | 13 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-160A-1-IS | 16 | -/3615 | 900 | 3.8 | 13 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-160A-2 | 8 | 5270/5500 | 3 | 26.35 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-160A-2-AS | 8 | 6770/- | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-160A-2-IS | 8 | -/7000 | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-200A-1 | 25 | 4300/4500 | 5.5 | 21.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | 40/64 | |
| TWN-P-200A-1-AS | 25 | 5600/- | 1300 | 7 | 21.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
| TWN-P-200A-1-IS | 25 | -/6000 | 1500 | 7 | 21.5 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40/64 |
| TWN-P-200A-2 | 14 | 7700/8100 | 5.5 | 38.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | 40/64 | |
| TWN-P-200A-2-AS | 14 | 10200/- | 2500 | 7 | 38.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
| TWN-P-200A-2-IS | 14 | -/10900 | 2800 | 7 | 38.5 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40/64 |
| TWN-P-240A-1 | 30 | 5450/5680 | 8.7 | 27.25 | 0.50/0.50 | 0.04 | 40/64 | |
| TWN-P-240A-1-AS | 30 | 8200/- | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.45/0.90 | 0.04 | 40/64 |
| TWN-P-240A-1-IS | 30 | -/8430 | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.90/0.45 | 0.04 | 40/64 |
| TWN-P-240A-2 | 17 | 9440/9850 | 8.9 | 47.2 | 0.50/0.50 | 0.04 | 40/64 | |
| TWN-P-240A-2-AS | 17 | 14590/- | 5150 | 12 | 47.2 | 0.45/0.90 | 0.04 | 40/64 |
| TWN-P-240A-2-IS | 17 | -/15000 | 5150 | 12 | 47.2 | 0.90/0.45 | 0.04 | 40/64 |
| TWN-P-300A-1 | 35 | 6850/7190 | 13.6 | 34.25 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40/64 | |
| TWN-P-300A-1-AS | 35 | 8600/- | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-P-300A-1-IS | 35 | -/8940 | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-P-300A-2 | 20 | 11870/12460 | 13.6 | 59.35 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40/64 | |
| TWN-P-300A-2-AS | 20 | 15870/- | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-P-300A-2-IS | 20 | -/16460 | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-P-380A-1 | 45 | 10700/11100 | 27 | 53.5 | 0.60/0.60 | 0.05 | 40/64 | |
| TWN-P-380A-1-AS | 45 | 14300/- | 3600 | 37 | 53.5 | 0.50/0.80 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-P-380A-1-IS | 45 | -/14800 | 3700 | 37 | 53.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-380A-2 | 26 | 20500/21300 | 27 | 102.5 | 0.60/0.60 | 0.05 | 40/64 | |
| TWN-P-380A-2-AS | 26 | 27400/- | 6900 | 37 | 102.5 | 0.50/0.80 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-P-380A-2-IS | 26 | -/28300 | 7000 | 37 | 102.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | 40/64 |
گریپرهای موازی 2 فکی، راهنمای چند دندانه twn، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، سفارشی، قیمت، طراحی،گریپر هوای موازی،گریپر پنوماتیک سنگین،گریپرهای هوای 2 فکی،گریپر مشارکتی،گریپر پنوماتیک دو انگشتی،گریپر eoat، گریپرهای موازی.
تماس با شخص: Lu Jie
تلفن: +8613918561110
فکس: 86-21-56511136